| VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
|---|---|
| R$ 524,94 | R$ 393,70 |
Rua Walter de Barros, 71
Cajá – Vitória de Santo Antão/PE. 55610-050
A Ciência Matemática é parte integrante do conhecimento de qualquer profissional, ferramenta básica das áreas tecnológicas e científicas. Várias subáreas da chamada Matemática pura, criadas há décadas, sem a pretensão de aplicações imediatas, são hoje o suporte teórico e imprescindível no desenvolvimento de tecnologias necessárias em diversos setores do conhecimento, tornando difusa a fronteira entre a Matemática Pura e Aplicada.
Exemplo disso: parte da Álgebra Abstrata é o suporte teórico da teoria da informação presente nos Sistemas de Comunicação Digital, como Internet, discos compactos (CD’s e DVD’s), televisão, telefonia, entre outros; a Lógica Matemática intervém nas questões de Computação Teórica; são inúmeras as aplicações da Matemática Pura na Física Teórica; a Álgebra Linear e a Teoria dos Grafos estão por trás de programas de busca na Internet, como o “Google”, “Bing”, “Buscapé”, “Yahoo!”, “Alta vista”, “Cadê”, etc.
Portanto, a Matemática deve ser apreendida com vigor e coerência desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. Para tanto, é imprescindível a atuação de um licenciado pleno competente, com conteúdo e metodologias educacionais significativas.
O Curso de Licenciatura Plena em Matemática da UNIVISA tem como objetivo principal a formação de Professores de Matemática para atuar na Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio). Objetiva também proporcionar ao discente a aquisição de competências de longo prazo, o domínio de métodos analíticos e de múltiplos códigos, linguagens e tecnologias, que constituem uma base sólida para a aquisição contínua e eficiente de conhecimentos específicos e humanísticos.

E-mail: matematica@univisa.univisa.edu.br
SECRETÁRIA: Rosimere Gomes
E-mail: gruposecretariaunivisa@univisa.univisa.edu.br
Telefone: (81) 3523-1020 – Ramal: 8571
| CORPO DOCENTE | TITULAÇÃO MÁXIMA |
| ANDRE LUIZ GÓES PACHECO | MESTRE |
| ANGELA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA | MESTRA |
| CARLOS ALBERTO BRITO SOUZA | ESPECIALISTA |
| GRACIVANE DA SILVA PESSOA | MESTRA |
| JORGE HENRIQUE DUARTE | MESTRE |
| MARIA ESMERALDA CARVALHO | ESPECIALISTA |
| PAULO FERNANDO LIMA DE SOUZA | MESTRE |
| RICARDO SANTOS DE AMORIM | MESTRE |
| RICARDO TIBÚRCIO DOS SANTOS | DOUTOR |
| TERESA AMÉLIA BARROS DE SOUZA OLIVEIRA | ESPECIALISTA |
| VALOR INTEGRAL | ATÉ O 5º DIA ÚTIL |
|---|---|
| R$ 524,94 | R$ 393,70 |
| 1° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| FUNDAMENTOS SOCIOFILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO (EAD) |
60h |
| ORGANIZAÇÃO LEGISLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EAD) |
60h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 60h |
| DIDÁTICA GERAL | 60h |
| EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS | 60h |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 300h |
| 2° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (EAD) | 60h |
| TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (EAD) | 60h |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 60h |
| ESTUDO DAS FUNÇÕES I | 60h |
| GEOMETRIA PLANA | 60h |
| FÍSICA I | 60h |
| CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
| 3° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| ESTUDO DAS FUNÇÕES II (EAD) | 60h |
| FÍSICA II (EAD) | 60h |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA II: ESCOLA X SOCIEDADE | 60h |
| DESENHO GEOMÉTRICO | 60h |
| GEOMETRIA ESPACIAL | 60h |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 60h |
| CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
| 4° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA III: ENSINO FUNDAMENTAL/LAB (EAD) | 60h |
| PROJETOS INTEGRADORES I (EAD) | 60h |
| ANÁLISE COMBINATÓRIA (EAD) | 60h |
| LÓGICA MATEMÁTICA | 60h |
| TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h |
| PROJETOS INTEGRADORES I (EAD) | 60h |
| CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
| 5° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA IV: ENSINO MÉDIO/LAB (EAD) | 60h |
| FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO – APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO (EAD) | 60h |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h |
| ELEMENTOS DE ÁLGEBRA MODERNA | 190h |
| ESTÁGIO CURRICULAR E SUPERVISIONADO I | 60h |
| GRANDEZAS E MEDIDAS | 60h |
| CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 490h |
| 6° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA V: MET ENS MATEMÁTICA (EAD) | 60h |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 60h |
| ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 210h |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (EAD) | 60h |
| CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 510h |
| 7° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA VI (EAD) | 60h |
| ÁLGEBRA LINEAR I | 60h |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h |
| ANÁLISE MATEMÁTICA I | 60h |
| ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA (EAD) | 60h |
| CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
| 8° PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA VII: APLIC DE PROJETO (EAD) | 60h |
| ÁLGEBRA LINEAR II | 60h |
| ANÁLISE MATEMÁTICA II | 60h |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h |
| PROJETOS INTEGRADORES II (EAD) | 60h |
| TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO (EAD) | 60h |
| CARGA-HORÁRIA SEMESTRAL | 360h |
| CARGA-HORÁRIA DO CURÍCULO | 3100h |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h |
| CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3300h |
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.