Rua Valter de Barros, 71
Vitoria de Santo Antão.
Objetivo Geral
O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem por objetivo promover um ensino de qualidade, propiciando aos discentes o desenvolvimento de habilidades e competências com sólida base teórico-prática e formação profissional generalista, nos diversos campos de atuação do Arquiteto e Urbanista, capaz de resolver problemas nos âmbitos de suas competências, além de capacitá-los para atuar crítica e criativamente no campo da arquitetura e do urbanismo, norteado por valores éticos, pessoais e sociais, visando à prática profissional competente reflexiva e responsável.
Profa Me. Carla Cassandra Torres de Barros
Mestre em Gestão e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural pela Universidade de Évora, Portugal. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Ciências Humanas – ESUDA. Possui experiência profissional na área de projetos de arquitetura de interiores residencial. Professora e Coordenadora no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão/ UNIVISA.
E-mails: carlatorres@univisa.univisa.edu.br / arquitetura@univia.edu.br
Rosimere Gomes
Secretária: gruposecretariaunivisa@univisa.univisa.edu.br
| DOCENTE | TITULAÇÃO MÁXIMA | CURRÍCULO LATTES |
| Ana Maria Moreira Maciel | Mestra | http://lattes.cnpq.br/5711300022649107 |
| Carla Cassandra Torres de Barros | Mestra | http://lattes.cnpq.br/0297684223067978 |
| Danisete Pereira de Sousa Neto | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8771516164193078 |
| Fabiana Tavares dos Santos Silva | Mestra | http://lattes.cnpq.br/3436607599380920 |
| Fábio Henrique Portella Corrêa de Oliveira | Doutor | http://lattes.cnpq.br/4166009960615104 |
| Flávia Marise G. Rolim de Moura | Especialista | http://lattes.cnpq.br/1326851808254391 |
| George Antônio Cunha de Araújo | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4511423866030292 |
| José Roberto Sena | Doutor | http://lattes.cnpq.br/6889035472553434 |
| Nina Celeste Macário Simões da Silva | Mestra | http://lattes.cnpq.br/3225696859508477 |
| Ricardo Tibúrcio dos Santos | Doutor | http://lattes.cnpq.br/8675196549404868 |
| Roberval Cesário Pinto Neto | Especialista | http://lattes.cnpq.br/3719894686114784 |
| Maximiliano Diogo Gomes dos Santos | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8332577035005772 |
| Pierre Teodósio Félix | Doutor | http://lattes.cnpq.br/1287062793254996 |
| Vivian Silva | Doutora | http://lattes.cnpq.br/0962329279569881 |
Ficou interessado no curso dos seus sonhos?
Estamos aqui para te ajudar! Entre em contato com nosso setor comercial e tire todas as suas dúvidas sobre valores, formas de pagamento e benefícios disponíveis.
📞 Ligue agora mesmo ou envie uma mensagem para o WhatsApp (81) 99930-1387 e tenha um atendimento rápido e personalizado.
Na UNIVISA, o futuro começa agora! 🚀
| 1º PERÍODO | |
| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
| GEOMETRIA GRÁFICA BIDIMENSIONAL | 60 |
| DESENHO TÉCNICO E ARTÍSTICO | 60 |
| INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO | 60 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA (EAD) | 60 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 300 |
| 2º PERÍODO | |
| DESENHO ARQUITETÔNICO | 60 |
| TOPOGRAFIA | 60 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO (EAD) | 60 |
| TEORIA E HISTÓRIA ARQUITETURA E URBANISMO – MODERNO E CONTEMPORÂNEO (EAD) | 60 |
| PLÁSTICAS – VOLUMÉTRICAS E ESPACIAIS | 60 |
| ATIVIDADE PRÁTICA DE EXTENSÃO – I | 80 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 380 |
| 3º PERÍODO | |
| PROJETO ARQUITETÔNICO I | 60 |
| TEORIA E HISTÓRIA ARQUITETURA E URBANISMO – MODERNO E CONTEMPORÂNEO BR (EAD) | 60 |
| ERGONOMIA (EAD) | 60 |
| DESENHO DE PERSPECTIVA | 60 |
| MAQUETES | 60 |
| MATERIAIS E DETALHES TÉCNICOS DA CONSTRUÇÃO I (EAD) | 60 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 360 |
| 4º PERÍODO | |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS – ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS | 60 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO II | 60 |
| REPRESENTAÇÃO GRÁFICA – MODELAGEM E BIM | 60 |
| TEORIA E HISTÓRIA ARQUITETURA E URBANISMO – SÉCULO XIX (EAD) | 60 |
| MATERIAIS E DETALHES TÉCNICOS DA CONSTRUÇÃO II (EAD) | 60 |
| ATIVIDADE PRÁTICA DE EXTENSÃO – II | 80 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 380 |
| 5º PERÍODO | |
| PROJETO ARQUITETÔNICO III | 60 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS – ESPECIAIS | 60 |
| RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DOS MATERIAIS | 60 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO (EAD) | 60 |
| TEORIA E HISTÓRIA ARQUITETURA E URBANISMO – COLÔNIA E IMPÉRIO (EAD) | 60 |
| GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS (EAD) | 60 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 360 |
| 6º PERÍODO | |
| ESTUDOS URBANOS E DA PAISAGEM (EAD) | 60 |
| SISTEMAS ESTRUTURAIS | 60 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO IV | 60 |
| TEORIA E HISTÓRIA ARQUITETURA E URBANISMO – IDADE ANTIGA (EAD) | 60 |
| PROJETO DE PAISAGISMO I | 60 |
| ATIVIDADE PRÁTICA DE EXTENSÃO – III | 60 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 380 |
| 7º PERÍODO | |
| PROJETO DE PAISAGISMO II | 60 |
| CONFORTO AMBIENTAL (TÉRMICO, ACÚSTICO, LUMÍNICO) (EAD) | 60 |
| INTERVENÇÕES EM SÍTIOS HISTÓRICOS | 60 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO V- Digital | 60 |
| PLANEJAMENTO URBANO – RUA E QUADRA | 60 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 300 |
| 8º PERÍODO | |
| PLANEJAMENTO URBANO – BAIRRO | 60 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO VI | 60 |
| ARQUITETURA DE INTERIORES RESIDENCIAL | 60 |
| ELETIVA I – SUSTENTABILIDADE (EAD) | 60 |
| ATIVIDADE PRÁTICA DE EXTENSÃO – IV | 60 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 320 |
| 9º PERÍODO | |
| PROJETO ARQUITETÔNICO VII | 60 |
| TRABALHO DE GRADUAÇÃO 1 | 60 |
| PLANEJAMENTO URBANO – REGIONAL E METROPOLITANO | 60 |
| ARQUITETURA DE INTERIORES COMERCIAL E COORPORATIVO | 60 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I | 160 |
| ELETIVA II – EMPREENDEDORISMO E MERCADO DE TRABALHO (EAD) | 160 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 460 |
| 10º PERÍODO | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II | 160 |
| TRABALHO DE GRADUAÇÃO 2 | 60 |
| ELETIVA III – LIBRAS (EAD) | 60 |
| ATIVIDADE PRÁTICA DE EXTENSÃO – V | 80 |
| CARGA HORÁRIA DO PERÍODO | 360 |
| CARGA HORÁRIA DO CURRÍCULO | 3600 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3800 |
Preencha os dados para receber informações sobre o curso desejado. Entraremos em contato o mais breve possível.